AGRADECENDO E PRESTANDO
CONTAS
Extrato | ||||||||
Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo | ||||
000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | |||||
20/06/2011 | 103024 | DEP.DINH. | 100,00 C | 100,00 C | ||||
20/06/2011 | 083561 | TRX ELETR | 30,00 C | 130,00 C | ||||
20/06/2011 | 180942 | DEP D LOT | 20,00 C | 150,00 C | ||||
21/06/2011 | 000000 | RETIRADA | 60,00 D | 90,00 C | ||||
21/06//2011 | NF139576 | COMBUSTÍVEL | 10,00D | 50,00C | ||||
22/06/2011 | NF 193788 | COMBUSTÍVEL | 50,00D | 00,00 | ||||
22/06/2011 | 000065 | DEP.DINH. | 50,00 C | 140,00 C | ||||
22/06/2011 | 081751 | TRX ELETR | 40,00 C | 180,00 C | ||||
22/06/2011 | 221352 | DEP D LOT | 50,00 C | 230,00 C | ||||
22/06/2011 | 221748 | DEP D LOT | 5,00 C | 235,00 C | ||||
24/06/2011 | 001057 | DEP.DINH. | 50,00 C | 285,00 C | ||||
24/06/2011 | 000000 | RETIRADA | 285,00 D | 0,00 C | ||||
24/06/2011 | RECIBO | ADIANTAMENTO ENTRADA PARA CONFECÇÃO CAMISETAS | 75,00D | 210,00C | ||||
27/06/2011 | NF193319 | COMBUSTÍVEL | 100,00D | | ||||
30/06/2011 | DOC 014710354809 | RECARGA VIRTUAL TELEFONE | 26,00D | 84,00C | ||||
03/07/2011 | CUPOM FISCAL | AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA O MEGAFONE | 15,16D | 68,84C | ||||
04/07/2011 | RECIBO | COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO FINAL CAMISETAS | 35,00D | 33,84C | ||||
05/07/2011 | NF193781 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 33,84 | 00,00 | ||||
27/06/2011 | 001707 | DEP.DINH. | 30,00 C | 30,00 C | ||||
27/06/2011 | 003310 | DEP.DINH. | 100,00 C | 130,00 C | ||||
27/06/2011 | 250913 | DEP D LOT | 50,00 C | 180,00 C | ||||
27/06/2011 | 270940 | DEP D LOT | 20,00 C | 200,00 C | ||||
27/06/2011 | 271427 | DEP D LOT | 20,00 C | 220,00 C | ||||
27/06/2011 | 272026 | DEP D LOT | 30,00 C | 250,00 C | ||||
28/06/2011 | 100104 | DEP.DINH. | 10,00 C | 260,00 C | ||||
29/06/2011 | 022375 | TRX ELETR | 10,00 C | 270,00 C | ||||
29/06/2011 | 50,00 C | 320,00 C | ||||||
30/06/2011 | 023566 | TRX ELETR | 100,00 C | 420,00 C | ||||
30/06/2011 | 301205 | DEP D LOT | 20,00 C | 440,00 C | ||||
01/07/2011 | 105658 | TRX ELETR | 30,00 C | 470,00 C | ||||
01/07/2011 | 200,00 C | 670,00 C | ||||||
01/07/2011 | 011732 (RECIBO) | CP MAESTRO (ENTRADA PARA A CONFEÇÃO DE FAIXAS) | 100,00 D | 570,00 C | ||||
04/07/2011 | 000816 | DEP.DINH. | 100,00 C | 670,00 C | ||||
04/07/2011 | 103358 | DEP.DINH. | 20,00 C | 690,00 C | ||||
04/07/2011 | 021710 | DEP D LOT | 20,00 C | 710,00 C | ||||
04/07/2011 | 041511 | DEP D LOT | 100,00 C | 810,00 C | ||||
04/07/2011 | 042052 | CAIXA24H (PAGAMENTO CAMISETAS) | 250,00 D | 560,00 C | ||||
04/07/2011 | 021437 (NF 1501) | CP MAESTRO (PAGAMENTO FINAL FAIXAS | 115,00 D | 445,00 C | ||||
04/07/2011 | 021456 (NF 193182) | CP MAESTRO (AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL) | 100,00 D | 345,00 C | ||||
04/07/2011 | 021541NF4925 | CP MAESTRO (COMPRA DE APITOS E BALÕES) | 44,00 D | 301,00 C | ||||
04/07/2011 | 021727 NF629 | CP MAESTRO (COMPRA DE CARREGADOR DE PILHAS PARA O MEGAFONE) | 150,00 D | 151,00 C | ||||
05/07/2011 | 000011 | DEP.DINH. | 50,00 C | 201,00 C | ||||
05/07/2011 | | 100011 | | DEP.DINH. | | 20,00 C | | 221,00 C |
05/07/2011 | | 100011 | | DEP.DINH. | | 20,00 C | | 241,00 C |
06/07/2011 | | 000011 | | DEP.DINH. | | 50,00 C | | 291,00 C |
06/07/2011 | | 101585 | | DEP.DINH. | | 50,00 C | | 341,00 C |
11/07/2011 | | 002912 | | DEP.DINH. | | 50,00 C | | 391,00 C |
11/07/2011 | | 100104 | | DEP.DINH. | | 10,00 C | | 401,00 C |
| | | | | | | | |
Lançamentos do Dia | ||||||||
Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo | ||||
12/07/2011 | 121450 | SAQUE ATM (ENVIO PARA UNEMFA/RIO/ADELA AGUIAR) | 200,00 D | 201,00 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário