Quadro de Medalhas
País sede destacado.
Ordem | País | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 45 | 33 | 36 | 114 |
2 | China | 37 | 28 | 34 | 99 |
3 | Itália | 14 | 13 | 24 | 51 |
4 | Polónia | 13 | 19 | 11 | 43 |
5 | França | 11 | 3 | 3 | 17 |
6 | Coreia do Sul | 8 | 6 | 8 | 22 |
7 | Coreia do Norte | 7 | 2 | 3 | 12 |
8 | Quênia | 6 | 5 | 5 | 16 |
9 | Alemanha | 5 | 19 | 11 | 35 |
10 | Ucrânia | 5 | 4 | 9 | 18 |
11 | Irã | 5 | 3 | 2 | 10 |
12 | Noruega | 4 | 5 | 2 | 11 |
13 | Qatar | 3 | 1 | 2 | 6 |
14 | Chile | 2 | 4 | 2 | 8 |
15 | Áustria | 2 | 2 | 2 | 6 |
16 | Lituânia | 2 | 1 | 2 | 5 |
17 | Bielorrússia | 2 | 4 | 6 | |
18 | Letônia | 2 | 2 | 4 | |
19 | Suécia | 2 | 2 | ||
20 | Marrocos | 1 | 7 | 1 | 9 |
21 | Turquia | 1 | 5 | 4 | 10 |
22 | Venezuela | 1 | 3 | 6 | 10 |
Cazaquistão | 1 | 3 | 6 | 9 | |
24 | Suíça | 1 | 3 | 5 | 9 |
25 | Eslovênia | 1 | 2 | 6 | 9 |
26 | Bahrein | 1 | 2 | 4 | 7 |
Finlândia | 1 | 2 | 4 | 7 | |
28 | Argélia | 1 | 2 | 3 | 6 |
29 | Estónia | 1 | 2 | 2 | 5 |
30 | Estados Unidos | 1 | 1 | 3 | 5 |
31 | Países Baixos | 1 | 1 | 2 | 4 |
32 | Síria | 1 | 1 | 3 | |
33 | Roménia | 1 | 2 | 3 | |
Bélgica | 1 | 2 | 2 | ||
35 | Uganda | 1 | 1 | 2 | |
Canadá | 1 | 1 | 1 | ||
37 | Croácia | 1 | 1 | ||
Dinamarca | 1 | 1 | |||
Equador | 1 | 1 | |||
40 | Grécia | 5 | 3 | 8 | |
41 | Tunísia | 3 | 1 | 4 | |
42 | República Dominicana | 1 | 2 | 3 | |
43 | Jordânia | 1 | 1 | 2 | |
44 | Hungria | 1 | 1 | ||
Egito | 1 | 1 | |||
46 | Índia | 3 | 3 | ||
47 | Namíbia | 2 | 2 | ||
Sri Lanka | 2 | 2 | |||
Camarões | 2 | 2 | |||
Uruguai | 2 | 2 | |||
51 | Argentina | 1 | 1 | ||
Chipre | 1 | 1 | |||
Paquistão | 1 | 1 | |||
Suriname | 1 | 1 | |||
Eslováquia | 1 | 1 | |||
TOTAL | 195 | 194 | 239 | 628 |
Quais militares???
ResponderExcluirNão me leve a mal... mas uma coisa rara nos jogos militares do Rio era o MILITAR!!!!!!!
ResponderExcluirA maioria da "tropa" formada por atletas profissionais, ou os chamados "GHOST"(ATLETAS FANTASMAS, não sabem o que é tirar um serviço, cumprir o expediente e ainda ter de treinar por conta própria, chegando, inclusive, a ser mal-visto pelos superiores, pelo simples fato de tentarem ser atletas!!!!
Os oficiais que estão no poder só querem saber de aparecer para as autoridades!!!! Bater no peito e bradar que o Brasil foi campeão dessa competição é uma grande ILUSÃO!!!!! Na minha, humilde, opinião o Brasil foi, na verdade, o maior PERDEDOR!!!!!
Qual o objetivo dos Jogos mundiais Militares??? Eis a resposta, retirada do site www.clubemilitar.com.br: "O Conselho Internacional do Desporto Militar, conhecido por sua sigla “CISM”, é uma associação desportiva internacional que congrega Forças Armadas
das nações membros aprovadas em Assembleia Geral.
O Conselho possui o objetivo de desenvolver as boas
relações entre as Forças Armadas das nações membros,
promovendo atividades de educação física e esportes,
provendo assistência técnica mútua e suporte para os
menos privilegiados, em nome da solidariedade e amizade, contribuindo para o equilíbrio e harmonia entre
o pessoal militar e com o esforço internacional para a
paz universal. Seu ideal está resumido na frase: “Friendship through sport” (Amizade através do desporto)". Baseado na resposta acima, acho que não preciso falar mais nada!!!!